Данное расписание является предварительным и может быть изменено администрацией теплохода в зависимости от обстоятельств!
Пермь - Мамадыш - Пермь
15 мая - 20 мая 2022 г.
день | порт | дата | прибытие | стоянка | отправление |
1 | Пермь | 15 мая | 10.00 | ||
2 | Чайковский | 16 мая | 08.00 | 3.00 | 11.00 |
3 | Елабуга | 17 мая | 08.00 | 4.00 | 12.00 |
4 | Мамадыш | 18 мая | 08.00 | 4.00 | 12.00 |
5 | День в ходу | 19 мая | - | - | - |
6 | Пермь | 20 мая | 16.00 |
Пермь - Елабуга - Пермь
21 мая - 25 мая 2022 г.
день | порт | дата | прибытие | стоянка | отправление |
1 | Пермь | 21 мая | 10.00 | ||
2 | Чайковский | 22 мая | 08.00 | 3.00 | 11.00 |
3 | Елабуга | 23 мая | 08.00 | 5.00 | 13.00 |
4 | День в ходу | 24 мая | - | - | - |
5 | Пермь | 25 мая | 12.00 |
Пермь - Уфа - Набережные Челны - Пермь
26 мая - 3 июня 2022 г.
день | порт | дата | прибытие | стоянка | отправление |
1 | Пермь | 26 мая | 17.00 | ||
2 | Чайковский | 27 мая | 15.00 | 3.00 | 18.00 |
3 | Агидель | 28 мая | 09.00 | 5.00 | 14.00 |
4 | Бирск | 29 мая | 09.00 | 5.00 | 14.00 |
5 | Уфа | 30 мая | 08.30 | 8.00 | 16.00 |
6 | Дюртюли (зеленая стоянка) | 31 мая | 13.00 | 4.00 | 17.00 |
7 | Набережные Челны | 01 июня | 09.00 | 4.00 | 13.00 |
8 | День в ходу | 02 июня | - | - | - |
9 | Пермь | 03 июня | 10.00 |
Пермь - Березники - Пермь
3 июня - 5 июня 2022 г.
день | порт | дата | прибытие | стоянка | отправление |
1 | Пермь | 03 июня | 17.00 | ||
2 | Березники | 04 июня | 10.00 | 9.00 | 19.00 |
3 | Пермь | 05 июня | 12.00 |
Пермь - Ульяновск - Пермь
6 июня - 14 июня 2022 г.
день | порт | дата | прибытие | стоянка | отправление |
1 | Пермь | 06 июня | 10.00 | ||
2 | Чайковский | 07 июня | 08.00 | 3.00 | 11.00 |
3 | Елабуга | 08 июня | 08.00 | 6.00 | 14.00 |
4 | Болгар | 09 июня | 10.00 | 3.00 | 13.00 |
Тетюши | 09 июня | 15.00 | 4.00 | 19.00 | |
5 | Ульяновск | 10 июня | 08.00 | 7.00 | 15.00 |
6 | Чистополь | 11 июня | 13.00 | 4.00 | 17.00 |
7 | Нижнекамск | 12 июня | 08.00 | 3.00 | 11.00 |
8 | Сарапул | 13 июня | 08.00 | 3.00 | 11.00 |
9 | Пермь | 14 июня | 15.00 |
Пермь - Елабуга - Пермь
15 июня - 19 июня 2022 г.
день | порт | дата | прибытие | стоянка | отправление |
1 | Пермь | 15 июня | 10.00 | ||
2 | Чайковский | 16 июня | 08.00 | 3.00 | 11.00 |
3 | Елабуга | 17 июня | 08.00 | 5.00 | 13.00 |
4 | День в ходу | 18 июня | - | - | - |
5 | Пермь | 19 июня | 12.00 |
Пермь - Нижнекамск - Пермь
19 июня - 23 июня 2022 г.
день | порт | дата | прибытие | стоянка | отправление |
1 | Пермь | 19 июня | 18.00 | ||
2 | Чайковский | 20 июня | 15.00 | 3.00 | 18.00 |
3 | Нижнекамск | 21 июня | 16.00 | 4.00 | 20.00 |
4 | День в ходу | 22 июня | - | - | - |
5 | Пермь | 23 июня | 20.00 |
Пермь - Чебоксары - Пермь
26 июня - 04 июля 2022 г.
день | порт | дата | прибытие | стоянка | отправление |
1 | Пермь | 26 июня | 19.00 | ||
2 | День в ходу | 27 июня | - | - | - |
3 | Елабуга | 28 июня | 12.00 | 5.00 | 17.00 |
4 | Казань | 29 июня | 15.00 | 7.00 | 22.00 |
5 | Чебоксары | 30 июня | 08.00 | 6.00 | 14.00 |
6 | Тетюши | 01 июля | 08.00 | 3.00 | 11.00 |
7 | День в ходу | 02 июля | - | - | - |
8 | Чайковский | 03 июля | 10.00 | 3.00 | 13.00 |
9 | Пермь | 04 июля | 11.00 |
Пермь - Елабуга - Пермь
4 июля - 8 июля 2022 г.
день | порт | дата | прибытие | стоянка | отправление |
1 | Пермь | 4 июля | 19.00 | ||
2 | Оса | 5 июля | 08.00 | 3.00 | 11.00 |
3 | Елабуга | 6 июля | 16.00 | 4.30 | 20.30 |
4 | День в ходу | 7 июля | - | - | - |
5 | Пермь | 8 июля | 19.00 |
Пермь - Усть-Качка - Пермь
9 июля - 10 июля 2022 г.
день | порт | дата | прибытие | стоянка | отправление |
1 | Пермь | 09 июля | 8.00 | ||
Усть-Качка | 09 июля | 12.00 | 10.00 | 22.00 | |
2 | Пермь | 10 июля | 8.00 |
Пермь - Болгар - Казань - Свияжск - Пермь
11 июля - 19 июля 2022 г.
день | порт | дата | прибытие | стоянка | отправление |
1 | Пермь | 11 июля | 10.00 | ||
2 | Чайковский | 12 июля | 08.00 | 3.00 | 11.00 |
3 | Елабуга | 13 июля | 08.00 | 5.00 | 13.00 |
4 | Болгар | 14 июля | 09.00 | 3.00 | 12.00 |
Тетюши | 14 июля | 14.00 | 4.00 | 18.00 | |
5 | Казань | 15 июля | 08.00 | 16.00 | 00.00 |
6 | Свияжск | 16 июля | 08.00 | 2.00 | 10.00 |
7 | Нижнекамск | 17 июля | 09.30 | 2.00 | 11.30 |
8 | День в ходу | 18 июля | - | - | - |
9 | Пермь | 19 июля | 12.00 |
Пермь - Чебоксары - Пермь
20 июля - 28 июля 2021 г.
день | порт | дата | прибытие | стоянка | отправление |
1 | Пермь | 20 июля | 19.00 | ||
2 | День в ходу | 21 июля | - | - | - |
3 | Елабуга | 22 июля | 12.00 | 5.00 | 17.00 |
4 | Казань | 23 июля | 15.00 | 7.00 | 22.00 |
5 | Чебоксары | 24 июля | 08.00 | 6.00 | 14.00 |
6 | Тетюши | 25 июля | 08.00 | 3.00 | 11.00 |
7 | День в ходу | 26 июля | - | - | - |
8 | Чайковский | 27 июля | 10.00 | 3.00 | 13.00 |
9 | Пермь | 28 июля | 11.00 |
Пермь - Чайковский - Пермь
29 июля - 31 июля 2022 г.
день | порт | дата | прибытие | стоянка | отправление |
1 | Пермь | 29 июля | 18.00 | ||
2 | Чайковский | 30 июля | 15.00 | 5.00 | 20.00 |
3 | Пермь | 31 июля | 18.00 |
Пермь - Волгоград - Пермь
01 августа - 16 августа 2022 г.
день | порт | дата | прибытие | стоянка | отправление |
1 | Пермь | 1 августа | 10.00 | ||
2 | Чайковский | 2 августа | 08.00 | 3.00 | 11.00 |
3 | Елабуга | 3 августа | 08.00 | 6.00 | 14.00 |
4 | Тетюши | 4 августа | 9.30 | 3.00 | 12.30 |
5 | Самара | 5 августа | 12.00 | 7.00 | 19.00 |
6 | Хвалынск | 6 августа | 08.00 | 4.00 | 12.00 |
Балаково | 6 августа | 16.00 | 4.00 | 20.00 | |
7 | День в ходу | 7 августа | - | - | - |
8 | Волгоград | 8 августа | 11.00 | 13.00 | 00.00 |
9 | День в ходу | 9 августа | - | - | - |
10 | Саратов | 10 августа | 08.00 | 5.00 | 13.00 |
Усовка | 10 августа | 16.00 | 2.00 | 18.00 | |
11 | День в ходу | 11 августа | - | - | - |
12 | Ульяновск | 12 августа | 16.30 | 4.30 | 21.00 |
13 | Болгар | 13 августа | 08.00 | 4.00 | 12.00 |
14 | Нижнекамск | 14 августа | 08.00 | 2.00 | 10.00 |
15 | День в ходу | 15 августа | - | - | - |
16 | Пермь | 16 августа | 09.00 |
Пермь - Самара - Пермь
17 августа - 26 августа 2022 г.
день | порт | дата | прибытие | стоянка | отправление |
1 | Пермь | 17 августа | 10.00 | ||
2 | Чайковский | 18 августа | 08.00 | 3.00 | 11.00 |
3 | Елабуга | 19 августа | 08.00 | 6.00 | 14.00 |
4 | Казань | 20 августа | 12.00 | 7.00 | 19.00 |
5 | Ульяновск | 21 августа | 09.00 | 5.00 | 14.00 |
6 | Самара | 22 августа | 08.00 | 5.00 | 13.00 |
7 | Тетюши | 23 августа | 14.00 | 2.00 | 16.00 |
Болгар | 23 августа | 18.00 | 2.00 | 20.00 | |
8 | Нижнекамск | 24 августа | 15.30 | 2.00 | 17.30 |
9 | День в ходу | 25 августа | - | - | - |
10 | Пермь | 26 августа | 17.30 |
Пермь - Усть-Качка - Пермь
27 августа - 28 августа 2022 г.
день | порт | дата | прибытие | стоянка | отправление |
1 | Пермь | 27 августа | 8.00 | ||
Усть-Качка | 27 августа | 12.00 | 10.00 | 22.00 | |
2 | Пермь | 28 августа | 8.00 |
Пермь - Нижнекамск - Пермь
28 августа - 1 сентября 2022 г.
день | порт | дата | прибытие | стоянка | отправление |
1 | Пермь | 28 августа | 18.00 | ||
2 | Чайковский | 29 августа | 15.00 | 3.00 | 18.00 |
3 | Нижнекамск | 30 августа | 16.00 | 4.00 | 20.00 |
4 | День в ходу | 31 августа | - | - | - |
5 | Пермь | 1 сентября | 20.00 |
Пермь - Березники - Пермь
2 сентября - 4 сентября 2022 г.
день | порт | дата | прибытие | стоянка | отправление |
1 | Пермь | 2 сентября | 17.00 | ||
2 | Березники | 3 сентября | 10.00 | 9.00 | 19.00 |
3 | Пермь | 4 сентября | 12.00 |
Пермь - Казань - Пермь
5 сентября - 11 сентября 2022 г.
день | порт | дата | прибытие | стоянка | отправление |
1 | Пермь | 5 сентября | 10.00 | ||
2 | Чайковский | 6 сентября | 08.00 | 3.00 | 11.00 |
3 | Елабуга | 7 сентября | 08.00 | 4.00 | 12.00 |
4 | Казань | 8 сентября | 10.00 | 7.00 | 17.00 |
5 | Нижнекамск | 9 сентября | 14.30 | 2.00 | 16.30 |
6 | День в ходу | 10 сентября | - | - | - |
7 | Пермь | 11 сентября | 17.00 |
Пермь - Елабуга - Пермь
12 сентября - 16 сентября 2022 г.
день | порт | дата | прибытие | стоянка | отправление |
1 | Пермь | 12 сентября | 10.00 | ||
2 | Чайковский | 13 сентября | 08.00 | 3.00 | 11.00 |
3 | Елабуга | 14 сентября | 08.00 | 5.00 | 13.00 |
4 | День в ходу | 15 сентября | - | - | - |
5 | Пермь | 16 сентября | 12.00 |
Пермь - Чайковский - Пермь
16 сентября - 18 сентября 2022 г.
день | порт | дата | прибытие | стоянка | отправление |
1 | Пермь | 16 сентября | 18.00 | ||
2 | Чайковский | 17 сентября | 15.00 | 5.00 | 20.00 |
3 | Пермь | 18 сентября | 18.00 |
Пермь - Нижний Новгород - Пермь
19 сентября - 29 сентября 2022 г.
день | порт | дата | прибытие | стоянка | отправление |
1 | Пермь | 19 сентября | 19.00 | ||
2 | День в ходу | 20 сентября | - | - | - |
3 | Елабуга | 21 сентября | 12.00 | 5.00 | 17.00 |
4 | Казань | 22 сентября | 15.00 | 6.00 | 21.00 |
5 | Чебоксары | 23 сентября | 08.00 | 6.00 | 14.00 |
6 | Нижний Новгород | 24 сентября | 10.00 | 12.00 | 22.00 |
7 | День в ходу | 25 сентября | - | - | - |
8 | Тетюши | 26 сентября | 11.30 | 2.30 | 14.00 |
9 | День в ходу | 27 сентября | - | - | - |
10 | Чайковский | 28 сентября | 13.00 | 3.00 | 16.00 |
11 | Пермь | 29 сентября | 14.00 |
Пермь - Чайковский - Пермь
30 сентября - 2 октября 2022 г.
день | порт | дата | прибытие | стоянка | отправление |
1 | Пермь | 30 сентября | 17.00 | ||
2 | Чайковский | 1 октября | 14.00 | 6.00 | 20.00 |
3 | Пермь | 2 октября | 18.00 |