Время местное
Дата |
Маршрут |
Место посадки |
Время отправл. |
Время прибытия |
Теплоход |
Круиз |
20.05.21 | Екатеринбург - Пермь | Маринс Парк Отель (г-ца"Свердловск") | 12ч.00мин. | 18ч.00мин. | К.Минин | Елабуга-Казань |
25.05.21 | Пермь-Екатеринбург | Речной вокзал | 13ч.15мин. | 19ч.15мин. | К.Минин | Елабуга-Казань |
26.05.21 | Екатеринбург - Пермь | Маринс Парк Отель (г-ца"Свердловск") | 02ч.00мин. | 08ч.00мин. | К.Минин | Казань-Самара |
02.06.21 | Пермь-Екатеринбург | Речной вокзал | 13ч.15мин. | 19ч.15мин. | К.Минин | Казань-Самара |
03.06.21 | Екатеринбург - Пермь | Маринс Парк Отель (г-ца"Свердловск") | 02ч.00мин. | 08ч.00мин. | К.Минин | Москва |
17.06.21 | Пермь-Екатеринбург | Речной вокзал | 13ч.15мин. | 19ч.15мин. | К.Минин | Москва |
21.06.21 | Екатеринбург - Пермь | Маринс Парк Отель (г-ца"Свердловск") | 02ч.00мин. | 08ч.00мин. | К.Минин | Волгоград |
02.07.21 | Пермь-Екатеринбург | Речной вокзал | 13ч.15мин | 19ч.15мин. | К.Минин | Волгоград |
03.07.21 | Екатеринбург - Пермь | Маринс Парк Отель (г-ца"Свердловск") | 02ч.00мин. | 08ч.00мин. | К.Минин | Ярославль |
13.07.21 | Пермь-Екатеринбург | Речной вокзал | 13ч.15мин | 19ч.15мин. | К.Минин | Ярославль |
14.07.21 | Екатеринбург - Пермь | Маринс Парк Отель (г-ца"Свердловск") | 02ч.00мин. | 08ч.00мин. | К.Минин | Ростов-на-Дону |
29.07.21 | Пермь-Екатеринбург | Речной вокзал | 13ч.15мин | 19ч.15мин. | К.Минин | Ростов-на-Дону |
30.07.21 | Екатеринбург - Пермь | Маринс Парк Отель (г-ца"Свердловск") | 02ч.00мин. | 08ч.00мин. | К.Минин | Казань-Самара |
06.08.21 | Пермь-Екатеринбург | Речной вокзал | 13ч.15мин | 19ч.15мин. | К.Минин | Казань-Самара |
09.08.21 | Екатеринбург - Пермь | Маринс Парк Отель (г-ца"Свердловск") | 02ч.00мин. | 08ч.00мин. | К.Минин | Н.Новгород |
16.08.21 | Пермь-Екатеринбург | Речной вокзал | 13ч.15мин. | 19ч.15мин. | К.Минин | Н.Новгород |
16.08.21 | Екатеринбург - Пермь | Маринс Парк Отель (г-ца"Свердловск") | 12ч.00мин. | 18ч.00мин. | К.Минин | Елабуга-Казань |
21.08.21 | Пермь-Екатеринбург | Речной вокзал | 13ч.15мин. | 19ч.15мин. | К.Минин | Елабуга-Казань |
22.08.21 | Екатеринбург - Пермь | Маринс Парк Отель (г-ца"Свердловск") | 02ч.00мин. | 08ч.00мин. | К.Минин | Казань-Чебоксары |
28.08.21 | Пермь-Екатеринбург | Речной вокзал | 13ч.15мин. | 19ч.15мин. | К.Минин | Казань-Чебоксары |
29.08.21 | Екатеринбург - Пермь | Маринс Парк Отель (г-ца"Свердловск") | 02ч.00мин. | 08ч.00мин. | К.Минин | Астрахань |
11.09.21 | Пермь-Екатеринбург | Речной вокзал | 13ч.15мин. | 19ч.15мин. | К.Минин | Астрахань |
12.09.21 | Екатеринбург - Пермь | Маринс Парк Отель (г-ца"Свердловск") | 02ч.00мин. | 08ч.00мин. | К.Минин | Н.Новгород |
19.09.21 | Пермь-Екатеринбург | Речной вокзал | 13ч.15мин. | 19ч.15мин. | К.Минин | Н.Новгород |
19.09.21 | Екатеринбург - Пермь | Маринс Парк Отель (г-ца"Свердловск") | 12ч.00мин. | 18ч.00мин. | К.Минин | Елабуга-Казань |
24.09.21 | Пермь-Екатеринбург | Речной вокзал | 13ч.15мин. | 19ч.15мин. | К.Минин | Елабуга-Казань |
Отправление автобуса из г.Пермь через 15 минут после прибытия теплохода на Речной вокзал. Время в пути примерно 6-7 часов.