«СКИДКА ДНЯ» на теплоходах 12 июля
Скидка до 33% на теплоходах «Н.В.Гоголь», «Ф.Гладков», «М.Кутузов» и «П.Бажов»

1. т/х «Н.В.Гоголь», «Пермь - Казань - Пермь», с 14.07 по 19.07.2013 г., Люкс В
2 т/х «Н.В.Гоголь», «Пермь - Казань Пермь», с 14.07 по 19.07.2013 г., 1Б класс № 41
3. т/х «Н.В.Гоголь», «Пермь - Казань - Пермь», с 14.07 по 19.07.2013 г., 3 класс № 119
4. т/х «Н.В.Гоголь», «Пермь - Казань - Пермь», с 14.07 по 19.07.2013 г., С удобствами (1 яр) № 125
5. т/х «Н.В.Гоголь», «Пермь - Казань - Пермь», с 21.07 по 26.07.2013 г., 1Б класс № 35
6. т/х «Н.В.Гоголь», «Пермь - Казань - Пермь», с 21.07 по 26.07.2013 г., Комфорт (3х) № А-25
7. т/х «Ф.Гладков», «Пермь - Ростов-на-Дону - Пермь», с 08.08 по 23.08.2013 г., 3 класс № 146
1. т/х «Павел Бажов» с 25.08 - 04.09.2013 маршрут «Пермь - Волгоград - Пермь»
Класс | Каюта
№ | Базовая цена,
рублей | Скидка,
% | Цена со скидкой,
рублей |
Альфа (2) | 47, 52 | 37 550 | 34 800 | |
Альфа (3) | любая | 29 200 | 16 | 24 530 |
Омега (2) | 69 | 34 500 | 8 | 31 740 |
2Б (3) | 80, 81 | 21 500 | 8 | 19 780 |
2Б (4) | 80, 81 | 19 200 | 12 | 16 895 |
3А (2) | 120 | 20 900 | 18 900 | |
3 (4) | 141, 142, 143 | 17 250 | 14 800 |
2. т/х «Михаил Кутузов» с 08.08 - 18.08.2013 маршрут «Пермь - Ярославль - Пермь»
Класс | Каюта
№ | Базовая цена,
рублей | Скидка,
% | Цена со скидкой,
рублей | Примечание |
3А (2) | 121 | 24 500 | 12 | 21 560 | Доплата за ЗК-2 по желанию =
2 750 руб. |
3. т/х «Павел Бажов» с 05.09 - 18.09.2013 маршрут «Пермь - Астрахань - Пермь»
Класс | Каюта
№ | Базовая цена,
рублей | Скидка,
% | Цена со скидкой,
рублей | Примечание |
Альфа (2) | 32, 52 | 46 400 | 44 500 | Доплата за программу
«Дельта Волги» по желанию = 4 500 руб. | |
Альфа (3) | 41, 44 | 34 867 | 29 000 | ||
2Б (3) | 81 | 26 200 | 24 500 | ||
2Б (4) | 80 (жн), 81, 82 | 23 300 | 21 500 | ||
3 (2) | 141, 142, 143 | 25 500 | |||
3 (3) | 141, 142, 143 | 22 800 | 19 800 | ||
3 (4) | 141, 142, 143 | 18 900 | 15 900 |
4. т/х «Михаил Кутузов» с 09.09 - 19.09.2013 маршрут «Пермь - Казань - Волгоград - Пермь»
Класс | Каюта
№ | Базовая цена,
рублей | Скидка,
% | Цена со скидкой,
рублей |
Гамма (2) | 39, 41 | 33 400 | 4 | 32 065 |
1А (2) | 66, 67 | 25 200 | 4 | 24 190 |
1Б (2) | 54 | 23 600 | 4 | 22 655 |
2А (2) | 102 | 22 200 | 19 850 | |
2Б (3) | 80, 81 | 19 800 | 17 800 | |
2Б (4) | 80, 81 | 17 600 | 15 800 | |
3А (2) | 120, 141-147 | 18 100 | 12 | 15 925
|
Наличие мест на СЕГОДНЯ
Если вы не нашли подходящую путевку, пожалуйста отправьте нам дополнительную заявку.
11 июля 2013
Просмотры - 1658