В ЛОК «Ключи» на даты заезда с 17 декабря по 28 декабря 2018 года и с 08 января по 24 февраля 2019 года снижены цены!
Для Вас — путевки "с лечением" и "без лечения"!
с лечением | без лечения | ||||||
Категория номеров | Площадь номера кв.м | Стоимость 1 к/дня, (руб.) | Дополнительное место 1 к/день с питанием | Стоимость 1 к/дня, (руб.) | Дополнительное место 1 к/день с питанием | ||
взрослый | ребенок | взрослый | ребенок | ||||
Место в 2-местном номере 2, 3 этаж (с душем) 1-спальные кровати | 16 | 2100 | _ | _ | 1850 | _ | _ |
СКИДКА 20%* | 1680 | 1480 | |||||
1-местный номер 2, 3 этаж 2-спальная кровать | 16 | 2600 | 1900 | 1100 | 2350 | 1150 | 650 |
СКИДКА 15%* | 2210 | 1997 | |||||
1-местный номер-студия (с душем) 2-спальная кровать | 24 | 2650 | 1900 | 1100 | 2400 | 1150 | 650 |
СКИДКА 15%* | 2252 | 2040 | |||||
1-местный номер (с ванной) 2-спальная кровать | 18 | 2650 | 1900 | 1100 | 2400 | 1150 | 650 |
СКИДКА 15%* | 2252 | 2040 | |||||
Апартаменты 2-комнатный номер 2-спальная кровать | 40 | 2700 | 1900 | 1100 | 2450 | 1150 | 650 |
СКИДКА 15%* | 2295 | 2082 | |||||
Апартаменты 2-комнатный номер 2-спальная кровать | 55 | 2800 | 1900 | 1100 | 2550 | 1150 | 650 |
СКИДКА 15%* | 2380 | 2167 |
с лечением | без лечения | ||||||
Категория номеров | Площадь номера кв.м | Стоимость 1 к/дня, (руб.) | Дополнительное место 1 к/день с питанием и лечением | Стоимость 1 к/дня, (руб.) | Дополнительное место 1 к/день с питанием, без лечения | ||
взрослый | ребенок | взрослый | ребенок | ||||
Место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати | 18 | 2250 | 1900 | 1100 | 2000 | 1150 | 650 |
СКИДКА 15%* | 1912 | 1700 | |||||
Место в 2-местном номере II категории (с душем) 1-спальные кровати | 18 | 2250 | _ | _ | 2000 | _ | _ |
СКИДКА 15%* | 1912 | 1700 | |||||
Место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати | 22 | 2300 | 1900 | 1100 | 2050 | 1150 | 650 |
СКИДКА 15%* | 1955 | 1742 | |||||
Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати | 18 | 2350 | _ | _ | 2100 | _ | _ |
СКИДКА 15%* | 1997 | 1785 | |||||
Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати | 21 | 2400 | 1900 | 1100 | 2150 | 1150 | 650 |
СКИДКА 15%* | 2040 | 1827 | |||||
Место в 2-местном номере "полулюкс" 1,5-спальные кровати | 38 | 2450 | 1900 | 1100 | 2200 | 1150 | 650 |
СКИДКА 15%* | 2082 | 1870 | |||||
1-местный номер II категории 1-спальная кровать | 13 | 2650 | _ | _ | 2400 | _ | _ |
СКИДКА 10%* | 2385 | 2160 | |||||
1-местный номер I категории (с ванной) 1,5-спальная кровать | 22 | 2700 | 1900 | 1100 | 2450 | 1150 | 650 |
СКИДКА 10%* | 2430 | 2205 | |||||
1-местный номер I категории (с душем) мансарда 1-спальная кровать | 18 | 2700 | 1900 | 1100 | 2450 | 1150 | 650 |
СКИДКА 10%* | 2430 | 2205 | |||||
1-местный номер I категории (с ванной) 2-спальная кровать | 20 | 2750 | 1900 | 1100 | 2500 | 1150 | 650 |
СКИДКА 10%* | 2475 | 2250 | |||||
1-местный номер I категории (с душем) мансарда 2-спальная кровать | 20 | 2750 | 1900 | 1100 | 2500 | 1150 | 650 |
СКИДКА 10%* | 2475 | 2250 | |||||
1-местный номер I категории (с ванной) 2-спальная кровать | 30 | 2800 | 1900 | 1100 | 2550 | 1150 | 650 |
СКИДКА 10%* | 2520 | 2295 | |||||
1-местный номер I категории (с душем) 2-спальная кровать | 22 | 2800 | 1900 | 1100 | 2550 | 1150 | 650 |
СКИДКА 10%* | 2520 | 2295 |
- Курсовка (взрослый) - 1650 рублей/сутки, из них - питание 900 рублей/сутки (завтрак - 250 рублей, обед - 400 рублей, ужин - 250 рублей), лечение - 750 рублей/сутки;
- Курсовка (ребенок до 14 лет) - 1000 рублей/сутки, из них - питание 550 рублей/сутки (питание не делится), лечение - 450 рублей/сутки;
- Заезд накануне 250 рублей с человека (при наличие мест), дети до 5 лет бесплатно.
*********2019********
с лечением | без лечения | ||||||
Категория номеров | Площадь номера кв.м | Стоимость 1 к/дня, (руб.) | Дополнительное место 1 к/день с питанием | Стоимость 1 к/дня, (руб.) | Дополнительное место 1 к/день с питанием | ||
взрослый | ребенок | взрослый | ребенок | ||||
Место в 2-местном номере 2, 3 этаж (с душем) 1-спальные кровати | 16 | 2070 | _ | _ | 1820 | _ | _ |
СКИДКА 20% | 1656 | 1456 | |||||
1-местный номер 2, 3 этаж 2-спальная кровать | 16 | 2590 | 1900 | 1100 | 2340 | 1150 | 650 |
СКИДКА 15% | 2201 | 1989 | |||||
1-местный номер-студия (с душем) 2-спальная кровать | 24 | 2690 | 1900 | 1100 | 2440 | 1150 | 650 |
СКИДКА 15% | 2286 | 2074 | |||||
1-местный номер (с ванной) 2-спальная кровать | 18 | 2690 | 1900 | 1100 | 2440 | 1150 | 650 |
СКИДКА 15% | 2286 | 2074 | |||||
Апартаменты 2-комнатный номер 2-спальная кровать | 40-50 | 2840 | 1900 | 1100 | 2590 | 1150 | 650 |
СКИДКА 15% | 2414 | 2201 |
с лечением | без лечения | ||||||
Категория номеров | Площадь номера кв.м | Стоимость 1 к/дня, (руб.) | Дополнительное место 1 к/день с питанием и лечением | Стоимость 1 к/дня, (руб.) | Дополнительное место 1 к/день с питанием, без лечения | ||
взрослый | ребенок | взрослый | ребенок | ||||
Место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати | 18 | 2230 | 1900 | 1100 | 1980 | 1150 | 650 |
СКИДКА 15% | 1895 | 1683 | |||||
Место в 2-местном номере II категории (с душем) 1-спальные кровати | 18 | 2230 | _ | _ | 1980 | _ | _ |
СКИДКА 15% | 1895 | 1683 | |||||
Место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати | 22 | 2280 | 1900 | 1100 | 2030 | 1150 | 650 |
СКИДКА 15% | 1938 | 1725 | |||||
Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати | 18 | 2330 | _ | _ | 2080 | _ | _ |
СКИДКА 15% | 1980 | 1768 | |||||
Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати | 21 | 2380 | 1900 | 1100 | 2130 | 1150 | 650 |
СКИДКА 15% | 2023 | 1810 | |||||
Место в 2-местном номере "полулюкс" 1,5-спальные кровати | 38 | 2480 | 1900 | 1100 | 2230 | 1150 | 650 |
СКИДКА 15% | 2108 | 1895 | |||||
1-местный номер II категории 1-спальная кровать | 13 | 2690 | _ | _ | 2440 | _ | _ |
СКИДКА 10% | 2421 | 2196 | |||||
1-местный номер I категории (с ванной) 1,5-спальная кровать | 22 | 2740 | 1900 | 1100 | 2490 | 1150 | 650 |
СКИДКА 10% | 2466 | 2241 | |||||
1-местный номер I категории (с душем) мансарда 1-спальная кровать | 18 | 2740 | 1900 | 1100 | 2490 | 1150 | 650 |
СКИДКА 10% | 2466 | 2241 | |||||
1-местный номер I категории (с ванной) 2-спальная кровать | 20 | 2790 | 1900 | 1100 | 2540 | 1150 | 650 |
СКИДКА 10% | 2511 | 2286 | |||||
1-местный номер I категории (с душем) мансарда 2-спальная кровать | 20 | 2790 | 1900 | 1100 | 2540 | 1150 | 650 |
СКИДКА 10% | 2511 | 2286 | |||||
1-местный номер I категории (с ванной) 2-спальная кровать | 30 | 2840 | 1900 | 1100 | 2590 | 1150 | 650 |
СКИДКА 10% | 2556 | 2331 | |||||
1-местный номер I категории (с душем) 2-спальная кровать | 22 | 2840 | 1900 | 1100 | 2590 | 1150 | 650 |
СКИДКА 10% | 2556 | 2331 |
- Курсовка (взрослый) - 1650 рублей/сутки, из них - питание 900 рублей/сутки (завтрак - 250 рублей, обед - 400 рублей, ужин - 250 рублей), лечение - 750 рублей/сутки;
- Курсовка (ребенок до 14 лет) - 1000 рублей/сутки, из них - питание 550 рублей/сутки (питание не делится), лечение - 450 рублей/сутки;
- Заезд накануне 250 рублей с человека (при наличие мест), дети до 5 лет бесплатно.
В стоимость путевки входит:
- проживание в номере выбранной категории,
- Питание 5-ти разовое.
- Лечение 3-4 процедуры в день.
- Развлекательные мероприятия в санатории
- Прокат спортивного оборудования
- Пользование инфраструктурой санатория
ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ
Также Вам может быть интересно
- Что посмотреть отдыхающим курорта «Ключи»? Поближе познакомьтесь с удивительным краем!
- Движение – жизнь! А вы хотите двигаться без боли? Лечение опорно-двигательного аппарата в санаториях Урала и Кирова.
- Виды лечебных ванн в санаториях. Совмещаем приятное с полезным!
- Все акции на курорте «Усть-Качка»