Санаторий «Янган-Тау» проводит акцию «Встречай Весну» и с 6 марта 2018 года снижает стоимость путевок с лечением, от 12 дней на -15%.
№ |
Категория номеров |
Стоимость 1 дня |
В том числе |
Взрослым без предоставления койки | Детям от 4 до 15 лет | |||||
С предоставлением койки |
без предоставления койки | |||||||||
лечение |
питание |
проживание | ||||||||
при заселении 2-го человека в 1- местном , 3-го– 2 местном и 4-го в 3-местном | при заселении 3-го человека в 1-местном , 4- го - в 2-местном, 5-го и последующих лиц - в 3- местном |
при заселении 2-го человека в 1- местном , 3-го – 2 местном и 4-го в 3-местном | при заселении 3-го человека в 1-местном , 4- го - в 2-местном, 5-го и последующих лиц - в 3- местном | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
01 | Корпус 1, 2х местный | 3 155 | 1 200 | 1 020 | 935 | 2 501 | 2 314 | 2 600 | 1 852 | 1 759 |
02 | Корпус 1, 1 местный | 3 750 | 1 200 | 1 020 | 1 530 | 2 679 | 2 373 | - | 1 971 | 1 818 |
03 | Корпус 1 1 местный семейный | 4 175 | 1 200 | 1 020 | 1 955 | 2 807 | 2 416 | - | 2 056 | 1 861 |
04 | Корпус 3, с балконом 2х местный | 3 580 | 1 200 | 1 020 | 1 360 | 2 628 | 2 356 | 3 025 | 1 937 | 1 801 |
05 | Корпус 3, без балкона 2х местный | 3 240 | 1 200 | 1 020 | 1 020 | 2 526 | 2 322 | 2 685 | 1 869 | 1 767 |
06 | Корпус 7, 2х местный | 2 645 | 1 200 | 1 020 | 425 | 2 348 | 2 263 | 2 090 | 1 750 | 1 708 |
07 | Корпус 4, 5 1 местный | 3 580 | 1 200 | 1 020 | 1 360 | 2 628 | 2 356 | - | 1 937 | 1 801 |
08 | Корпус 4, 5 2х местный | 3 070 | 1 200 | 1 020 | 850 | 2 475 | 2 305 | 2 515 | 1 835 | 1 750 |
09 | Коттедж № 8,9 2х местный | 2 560 | 1 200 | 850 | 510 | 2 203 | 2 101 | 2 048 | 1 691 | 1 589 |
10 | Коттедж № 8 1 местный семейный | 2 560 | 1 200 | 850 | 510 | 2 203 | 2 101 | - | 1 691 | 1 589 |
11 | Коттедж № 9 1 местный | 2 475 | 1 200 | 850 | 425 | 2 178 | 2 093 | - | 1 665 | 1 580 |
12 | Коттедж № 10 2х местный | 3 070 | 1 200 | 850 | 1 020 | 2 356 | 2 152 | 2 558 | 1 844 | 1 640 |
13 | Коттедж № 10 3х местный | 2 900 | 1 200 | 850 | 850 | 2 305 | 2 135 | 2 388 | 1 793 | 1 623 |
14 | Корпус 15, 1 местный номер | 2 900 | 1 200 | 850 | 850 | 2 305 | 2 135 | - | 1 708 | 1 623 |
15 | Корпус 15, 2х местный номер | 2 560 | 1 200 | 850 | 510 | 2 203 | 2 101 | 2 048 | 1 640 | 1 589 |
16 | Корпус 15, 2х местный номер семейный |
2 560 |
1 200 |
850 |
510 |
2 203 |
2 101 |
2 048 |
1 640 |
1 589 |
17 | Корпус 15, 2х местный номер люкс семейный |
3 155 |
1 200 |
850 |
1 105 |
2 382 |
2 161 |
2 643 |
1 869 |
1 648 |
Наличие мест в санаторий «Янган-Тау»
К оплате мы принимаем

Также Вам может быть интересно
- Все акции санатория «Янган-Тау».
- В санаторий «Янган-Тау» прямым автобусом из Перми!
- Что посмотреть в «Янган-Тау»
- Медицинские программы в санатории «Янган-Тау»
- «Янган-Тау» - курорт нашего времени
Хотите получать все самые свежие предложения на свой e-mail ? Подпишитесь на нашу рассылку!