А ещё начало навигации характерно самыми низкими ценами путёвок, а выбирая маршрут в один конец, отправиться обратный путь выгодно авиа- и жд- транспортом.
У Вас есть возможность с выгодой отправится в речные круизы из различных городов России — Перми, Казани, Самары, Нижнего Новгорода, Москвы и многих других.
Выбрать речной круиз
Цены указаны на 1 человека
К оплате мы принимаем
Дата круиза | Теплоход | Маршрут | Акция | Цена |
---|---|---|---|---|
МАЙ | ||||
02.05- 05.05.2020 4 дня | "Владимир Маяковский" О теплоходе | Пермь – Елабуга - Чайковский + Ижевск или Воткинск или Кукуи – Пермь График движения Наличие мест | Скидка до 10% | от 12500 руб Расчет цены |
06.05-11.05.2020 6 дней | "Павел Бажов" О теплоходе | Пермь – Болгар – Казань – Елабуга – Пермь График движения Наличие мест | Скидка до 10% | от 10600 руб Расчет цены |
08.05-22.05.2020 15 дней | "Владимир Маяковский" О теплоходе | Пермь – Астрахань (2 дня) – Пермь График движения Наличие мест | Скидка до 10% | от 41400 руб Расчет цены |
08.05-11.05.2020 4 дня | "Владимир Маяковский"О теплоходе | Пермь – Чайковский - Казань - Тольятти - Самара (высадка) График движения Наличие мест | Скидка до 10% | от 10100 руб Расчет цены |
08.05-22.05.2020 15 дней | "Владимир Маяковский" О теплоходе | Пермь – Астрахань + Бёрдинг в Дельте Волги (2 дня / 1 ночь) – Пермь График движения Наличие мест | Скидка до 10% | от 47300 руб Расчет цены |
08.05-10.05.2020 3 дня | "Владимир Маяковский" О теплоходе | Пермь – Чайковский - Казань (высадка) График движения Наличие мест | Скидка до 10% | от 6800 руб Расчет цены |
14.05-17.05.2020 4 дня | "Павел Бажов" О теплоходе | Пермь – Чайковский + Ижевск или Воткинск или Кукуи – Елабуга – Пермь График движения Наличие мест | Скидка до 10% | от 9700 руб Расчет цены |
15.05-20.05.2020 6 дней | "Михаил Кутузов" О теплоходе | Пермь - Свияжск - Казань - Болгар – Пермь График движения Наличие мест | Скидка до 10% | от 13400 руб Расчет цены |
21.05-01.06.2020 12 дней | "Михаил Кутузов" О теплоходе | Пермь - Волгоград - Казань – Пермь График движения Наличие мест | Скидка до 10% | от 25100 руб Расчет цены |
22.05-24.05.2020 3 дня | "Владимир Маяковский" О теплоходе | Пермь – Чайковский – Пермь График движения Наличие мест | Скидка до 10% | от 7300 руб Расчет цены |
24.05-02.06.2020 10 дней | "Владимир Маяковский" О теплоходе | Пермь – Ярославль – Пермь График движения Наличие мест | Скидка до 10% | от 31800 руб Расчет цены |
24.05-02.06.2020 10 дней | "Владимир Маяковский" О теплоходе | Пермь - Ярославль + Владимир, Суздаль, Плёс – Пермь График движения Наличие мест | Скидка до 10% | от 35600 руб Расчет цены |
27.05-03.06.2020 8 дней | "Павел Бажов" О теплоходе | Пермь – Болгар - Самарская Лука - Казань – Пермь График движения Наличие мест | Скидка до 10% | от 17000 руб Расчет цены |
27.05- 03.06.2020 8 дней | "Козьма Минин" О теплоходе | Пермь – Казань - Самара – Пермь Наличие мест | Скидка до 10% | от 17600 руб Расчет цены |
28.05-07.06.2020 11 дней | "Александр Фадеев" О теплоходе | Пермь - Ярославль - Пермь График движения Наличие мест | Скидка до 20% | от 19800 руб Расчет цены |
29.05- 31.05.2020 3 дня | "Н.В. Гоголь" О теплоходе | Пермь – Чайковский – Пермь Наличие мест | | от 6700 руб Расчет цены |
31.05- 13.06.2020 14 дней | "Н.В. Гоголь" О теплоходе | Пермь – Астрахань – Пермь Наличие мест | Скидка до 20% | от 25700 руб Расчет цены |
Также Вам может быть интересно
- Цены и условия бронирования речных круизов в марте
- Акция "Каюта дня" на теплоходах «К. Минин» и «Н.В. Гоголь»
- Скидки пенсионерам и детям в речных круизах
- "Фестиваль круизов" - Скидки до 32%
- Промо-тарифы на теплоходах «Маяковский», «Кутузов», «Бажов».
- Снижение цен в круиз до Ярославля на теплоходе «А. Фадеев»