
Узнавайте первыми все актуальные спецпредложения на речные круизы с отправлением из Перми на популярных теплоходах «Владимир Маяковский», «Павел Бажов», «Михаил Кутузов»!
Круиз (теплоход, сроки, маршрут) | Класс каюты | Каюта № | Текущая цена | Цена по СП |
МИХАИЛ КУТУЗОВ | БЕТА эконом(2) | 143 | 17600 | 14100 |
-//- | БЕТА эконом(4) | 143 | 9900 | 7900 |
-//- | БЕТА эконом(4) | 143 | 12400 | 9900 |
-//- | 1(1) | 10 | 17600 | 15800 |
-//- | 1(1) | 130 3А(2) | 17600 | 12300 |
-//- | 1А(2) | 56 2Б(4) | 13700 | 12300 |
-//- | 1А(2) | 86 2Б(4) | 13700 | 12300 |
-//- | 2Б(4) | 56 | 8600 | 6900 |
-//- | 2Б(4) | 56 | 10300 | 8200 |
-//- | 2Б(4) | 86 | 8600 | 7300 |
-//- | 2Б(4) | 86 | 10300 | 8800 |
-//- | 3А(2) | 124 | 9100 | 7700 |
-//- | 3А(2) | 130 | 9100 | 7700 |
ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ | АЛЬФAшл(2) | 416 | 10800 | 9700 |
-//- | АЛЬФAср(2) | 352 | 10500 | 9400 |
МИХАИЛ КУТУЗОВ | 1(1) | 12 | 11700 | 10500 |
-//- | 1(1) | 2 | 11700 | 10500 |
ПАВЕЛ БАЖОВ | АЛЬФА(2+)(2) | 32 | 11700 | 10500 |
-//- | БЕТА эконом(2) | 123 | 11100 | 9400 |
-//- | БЕТА эконом(4) | 123 | 6300 | 5400 |
-//- | БЕТА эконом(4) | 123 | 7900 | 6700 |
-//- | 1А(2) | 63 | 9500 | 8100 |
-//- | 3(4) | 142 | 4700 | 4000 |
-//- | 3(4) | 142 | 5500 | 4700 |
-//- | 3(4) | 144 | 4700 | 3800 |
-//- | 3(4) | 144 | 5500 | 4400 |
ПАВЕЛ БАЖОВ | БЕТА эконом(2) | 123 | 11100 | 10500 |
-//- | БЕТА эконом(4) | 123 | 6300 | 6000 |
-//- | БЕТА эконом(4) | 123 | 7900 | 7500 |
-//- | 3(4) | 142 | 4700 | 4500 |
-//- | 3(4) | 142 | 5500 | 5200 |
ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ | Полулюкс(2) | 310 | 19300 | 16400 |
-//- | АЛЬФAшл(2) | 421 | 15500 | 13200 |
-//- | БЕТА эконом(3) | 112 | 10700 | 8600 |
-//- | БЕТА эконом(3) | 112 | 13500 | 10800 |
-//- | БЕТА эконом(3) | 114 | 10700 | 8600 |
-//- | БЕТА эконом(3) | 114 | 13500 | 10800 |
МИХАИЛ КУТУЗОВ | АЛЬФА(2) | 38 | 12800 | 12200 |
-//- | ОМЕГА(2) | 24 | 11700 | 10500 |
-//- | 1(1) | 10 | 11700 | 10500 |
-//- | 1(1) | 12 | 11700 | 11100 |
-//- | 1А(2) | 58 | 9200 | 7800 |
-//- | 1А(2) | 64 | 9200 | 8300 |
-//- | 1А(2) | 65 | 9200 | 8300 |
-//- | 2А(2) | 94 | 7500 | 6800 |
-//- | 2А(2) | 95 | 7500 | 6400 |
-//- | 2А(2) | 96 | 7500 | 6800 |
-//- | 3А(2) | 132 | 6000 | 5100 |
-//- | 3А(2) | 133 | 6000 | 5100 |
- Теплоход «Владимир Маяковский» / Прайс-лист Цены действительны с 09.05.2019 г.
- Теплоход «Михаил Кутузов» / Прайс-лист Цены действительны с 09.05.2019 г.
- Теплоход «Павел Бажов» / Прайс-лист Цены действительны с 09.05.2019 г.
Забронировать речной круиз на 2019 год
Цены указаны на 1 человека
К оплате мы принимаем

Расписание круизов 2019 года из Перми в хронологическом порядке
Популярные маршруты в 2019 году
- Поиск попутчика в речные круизы из Перми
- Круизы в Москву в навигацию-2019
- Все круизы в Волгоград, Астрахань, Ростов-на-Дону в 2019 году
- Только три круиза в Санкт-Петербург в навигацию-2019.
- Все круизы в Казань, Самару, Чебоксары в навигацию-2019
- Все круизы в Ярославль и по "Золотому кольцу"
- Речные круизы из Перми в Нижний Новгород (Дивеево)