Круиз (теплоход, сроки, маршрут) | Класс каюты | Каюта № | Текущая цена | Цена по СП | % скидки |
ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ | Полулюкс(2) | 306 | 14300 | 12200 | 15 |
-//- | АЛЬФAшл(2) | 401 | 11500 | 9200 | 20 |
-//- | АЛЬФAшл(2) | 404 | 11500 | 9800 | 15 |
-//- | АЛЬФAшл(2) | 406 | 11500 | 10400 | 10 |
-//- | АЛЬФAср(2) | 325 | 11300 | 10200 | 10 |
-//- | АЛЬФAср(2) | 345 | 11300 | 9600 | 15 |
-//- | ГАММА(2) | 236 | 11100 | 8900 | 20 |
ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ | СИГМA(1) | 232 ГАММА(2) | 17400 | 15700 | 10 |
-//- | АЛЬФAшл(2) | 413 | 15400 | 13900 | 10 |
-//- | АЛЬФAшл(2) | 414 | 15400 | 13900 | 10 |
-//- | АЛЬФAшл(2) | 416 | 15400 | 13900 | 10 |
-//- | АЛЬФAшл(2) | 423 | 15400 | 12300 | 20 |
-//- | АЛЬФAср(2) | 331 | 15000 | 12000 | 20 |
-//- | АЛЬФAср(2) | 335 | 15000 | 12000 | 20 |
-//- | ГАММА(2) | 229 | 14600 | 11700 | 20 |
-//- | ГАММА(2) | 232 | 14600 | 11700 | 20 |
-//- | БЕТА эконом(3) | 114 | 10900 | 8700 | 20 |
-//- | БЕТА эконом(3) | 114 | 13500 | 10800 | 20 |
-//- | БЕТА эконом(3) | 115 | 10900 | 8700 | 20 |
-//- | БЕТА эконом(3) | 115 | 13500 | 10800 | 20 |
ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ | СИГМA(1) | 232 ГАММА(2) | 23700 | 21300 | 10 |
-//- | АЛЬФAшл(2) | 406 | 20900 | 18800 | 10 |
-//- | АЛЬФAшл(2) | 413 | 20900 | 18800 | 10 |
-//- | АЛЬФAшл(2) | 414 | 20900 | 16700 | 20 |
-//- | АЛЬФAшл(2) | 416 | 20900 | 16700 | 20 |
-//- | АЛЬФAшл(2) | 418 | 20900 | 18800 | 10 |
-//- | АЛЬФAшл(2) | 423 | 20900 | 16700 | 20 |
-//- | ГАММА(2) | 219 | 19900 | 16900 | 15 |
-//- | ГАММА(2) | 232 | 19900 | 15900 | 20 |
МИХАИЛ КУТУЗОВ | ДЕЛЬТА(2) | Б | 57500 | 48900 | 15 |
-//- | БЕТА эконом(4) | 139 | 27300 | 24600 | 10 |
-//- | БЕТА эконом(4) | 139 | 33800 | 30400 | 10 |
ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ | СИГМA(1) | 212 ГАММА(2) | 39900 | 35900 | 10 |
-//- | АЛЬФAшл(2) | 405 | 35200 | 29900 | 15 |
-//- | АЛЬФAср(2) | 328 | 34300 | 30900 | 10 |
-//- | ГАММА(2) | 205 | 33600 | 28600 | 15 |
-//- | ГАММА(2) | 235 | 33600 | 26900 | 20 |
ПАВЕЛ БАЖОВ | АЛЬФА(2+)(2) | 32 | 18500 | 15700 | 15 |
-//- | АЛЬФА(2+)(2) | 40 | 18500 | 16600 | 10 |
-//- | 1(1) | 4 | 17800 | 15100 | 15 |
МИХАИЛ КУТУЗОВ | АЛЬФА(2) | K-2 | 47200 | 42500 | 10 |
-//- | ГАММА шлюп.п.(2) | 5 | 45200 | 42900 | 5 |
-//- | 1(1) | 8 | 43200 | 38900 | 10 |
-//- | 1А(2) | 61 | 34000 | 32300 | 5 |
-//- | 1Б(2) | 44 | 30800 | 29300 | 5 |
-//- | 1Б(2) | K-4 | 30800 | 27700 | 10 |
-//- | 2А(2) | 102 | 27800 | 25000 | 10 |
-//- | 2Б(4) | 53 | 21700 | 19500 | 10 |
-//- | 2Б(4) | 53 | 25800 | 23200 | 10 |
ПАВЕЛ БАЖОВ | ДЕЛЬТА(2) | Б | 38700 | 32900 | 15 |
-//- | АЛЬФА(2+)(2) | 29 | 34000 | 28900 | 15 |
-//- | СИГМA(2) | 27 | 30200 | 27200 | 10 |
-//- | 1А(2) | 61 | 27700 | 26300 | 5 |
-//- | 2А(2) | 102 | 22200 | 18900 | 15 |
ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ | ГАММА(2) | 209 | 52700 | 44800 | 15 |
-//- | БЕТА эконом(3) | 101 | 38400 | 32600 | 15 |
-//- | БЕТА эконом(3) | 101 | 48400 | 41100 | 15 |
ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ | АЛЬФAшл(2) | 414 | 109200 | 98300 | 10 |
-//- | ГАММА(2) | 231=>236 | 103700 | 88100 | 15 |
-//- | ГАММА(2) | 236 | 103700 | 93300 | 10 |
ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ | ГАММА(2) | 231=>236 | 117000 | 105300 | 10 |
-//- | ГАММА(2) | 236 | 117000 | 105300 | 10 |
ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ | БЕТА эконом(3) | 103 | 76600 | 61300 | 20 |
-//- | БЕТА эконом(3) | 103 | 95600 | 76500 | 20 |
-//- | БЕТА эконом(3) | 113 | 76600 | 65100 | 15 |
-//- | БЕТА эконом(3) | 113 | 95600 | 81300 | 15 |
ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ | БЕТА эконом(3) | 103 | 88700 | 75400 | 15 |
-//- | БЕТА эконом(3) | 103 | 108700 | 92400 | 15 |
-//- | БЕТА эконом(3) | 113 | 88700 | 75400 | 15 |
-//- | БЕТА эконом(3) | 113 | 108700 | 92400 | 15 |
ПАВЕЛ БАЖОВ | АЛЬФА(2) | K-2 | 82300 | 78200 | 5 |
-//- | 3(4) | 144 | 32500 | 29300 | 10 |
-//- | 3(4) | 144 | 38300 | 34500 | 10 |
Условия бронирования:
1 вариант- Аванс 1000 рублей с каждого туриста - Цена фиксируется;
- В течение 30 дней доплата до 50%;
- Доплата не позднее 30 дней до круиза.
- 1 вариант не распространяется для турагентств.
2 вариант
- Аванс 20%
- Цена не фиксируется;
- Доплата не позднее 30 дней до круиза по «базовой» цене, указанной в момент бронирования.
3 вариант
- Аванс 50%
- Цена фиксируется, доплата не позднее 30 дней до начала круиза.
- I вариант: Цена фиксируется. Доплата не позднее 60 дней до начала круиза;
- II вариант: Цена не фиксируется. Доплата не позднее 30 дней до круиза по цене на момент доплаты.
4 вариант
- Предоплата 100%.
- Цена фиксируется + на КРУИЗЫ «СРЕДНЕГО» И «НИЗКОГО» СЕЗОНОВ в августе и сентябре 2019 комплименты 1,5% от судовладельца.
- Теплоход «Владимир Маяковский» / Прайс-лист Цены действительны с 09.05.2019 г.
- Теплоход «Михаил Кутузов» / Прайс-лист Цены действительны с 09.05.2019 г.
- Теплоход «Павел Бажов» / Прайс-лист Цены действительны с 09.05.2019 г.
Забронировать речной круиз на 2019 год
Цены указаны на 1 человека
К оплате мы принимаем

Расписание круизов 2019 года из Перми в хронологическом порядке
Популярные маршруты в 2019 году
- Поиск попутчика в речные круизы из Перми
- Круизы в Москву в навигацию-2019
- Все круизы в Волгоград, Астрахань, Ростов-на-Дону в 2019 году
- Только три круиза в Санкт-Петербург в навигацию-2019.
- Все круизы в Казань, Самару, Чебоксары в навигацию-2019
- Все круизы в Ярославль и по "Золотому кольцу"
- Речные круизы из Перми в Нижний Новгород (Дивеево)