Навигацию-2021 в Перми в июне в навигацию заявлены 24 круиза на шести теплоходах.
В наличии круизы в направлении Санкт-Петербурга, Москвы, Астрахани и Ростова-на-Дону.
Все предложения представлены в «Кам-тур».
Даты круиза | Дней | Маршрут | Цена |
---|---|---|---|
Июнь | |||
2 июн • 12 июн | 11 дн | Пермь - Волгоград - Пермь Александр Фадеев • Наличие мест | от 22900 р. |
2 июн • 19 июн | 18 дн | Пермь - о. Кижи - Санкт-Петербург (2 дня) - о. Валаам - Пермь Владимир Маяковский • Наличие мест | от 73300 р. |
2 июн • 10 июн | 9 дн | Пермь - Нижнекамск - Казань + Йошкар-Ола, Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Кузино - о. Кижи - Свирьстрой - Санкт-Петербург Владимир Маяковский • Наличие мест | от 37400 р. |
3 июн • 14 июн | 12 дн | Пермь - Волгоград - Казань - Пермь Павел Бажов • Наличие мест | от 23800 р. |
3 июн • 14 июн | 12 дн | Пермь - Ульяновск + База отдыха на Волге (5 дней) - Пермь Павел Бажов • Наличие мест | от 31100 р. |
3 июн • 17 июн | 15 дн | Пермь - Москва - Пермь Козьма Минин • Наличие мест | от 30300 р. |
9 июн • 18 июн | 10 дн | Пермь - Ярославль - Пермь Михаил Кутузов • Наличие мест | от 28000 р. |
9 июн • 18 июн | 10 дн | Пермь - Ярославль + Владимир, Суздаль, Кинешма - Пермь Михаил Кутузов • Наличие мест | от 31500 р. |
9 июн • 18 июн | 10 дн | Пермь - Казань + База отдыха "Лебяжье" (5 дней) - Пермь Михаил Кутузов • Наличие мест | от 27200 р. |
13 июн • 19 июн | 7 дн | Пермь - Казань (2 дня) - Пермь Александр Фадеев • Наличие мест | от 16200 р. |
13 июн • 19 июн | 7 дн | Пермь - Казань - Самара - Пермь Н.В. Гоголь • Наличие мест | от 17600 р. |
14 июн • 27 июн | 14 дн | Пермь - Астрахань - Пермь Павел Бажов • Наличие мест | от 30300 р. |
18 июн • 20 июн | 3 дн | Пермь - Чайковский - Пермь Козьма Минин • Наличие мест | от 7200 р. |
19 июн • 4 июл | 15 дн | Пермь - о. Кижи - Петрозаводск - Пермь Михаил Кутузов • Наличие мест | от 42600 р. |
19 июн • 4 июл | 15 дн | Пермь - о. Кижи + Соловки - Пермь Михаил Кутузов • Наличие мест | от 49000 р. |
19 июн • 4 июл | 15 дн | Пермь - о. Кижи + о. Валаам, Рускеала - Пермь Михаил Кутузов • Наличие мест | от 50400 р. |
20 июн • 4 июл | 14 дн | Пермь - Кижи - Петрозаводск - Пермь Александр Фадеев • Наличие мест | от 32000 р. |
20 июн • 1 июл | 12 дн | Пермь - Дубна - Тверь - Пермь Владимир Маяковский • Наличие мест | от 54300 р. |
20 июн • 1 июл | 12 дн | Пермь - Дубна - Тверь + Москва - Пермь Владимир Маяковский • Наличие мест | от 56400 р. |
20 июн • 1 июл | 12 дн | Пермь - Дубна + оз. Селигер, Нилова Пустынь, Торжок - Тверь - Пермь Владимир Маяковский • Наличие мест | от 56300 р. |
20 июн • 27 июн | 8 дн | Пермь - Нижний Новгород (Дивеево) - Пермь Н.В. Гоголь • Наличие мест | от 18900 р. |
21 июн • 2 июл | 12 дн | Пермь - Волгоград (2 дня) - Пермь Козьма Минин • Наличие мест | от 26600 р. |
28 июн • 13 июл | 16 дн | Пермь - Ростов-на-Дону - Пермь Павел Бажов • Наличие мест | от 36600 р. |
28 июн • 15 июл | 18 дн | Пермь - Санкт-Петербург - Пермь Н.В. Гоголь • Наличие мест | от 46300 р. |
Расписание круизов из Перми и наличие мест
БЫСТРЫЙ ЗАКАЗ