Навигацию-2021 в Перми в августе в навигацию заявлены 32 круиза на шести теплоходах.
В наличии круизы в Казань, Нижний Новгород (Дивеево), Ярославль, Петрозаводск, Волгоград, Астрахань.
Все предложения представлены в «Кам-тур».
Даты круиза | Дней | Маршрут | Цена |
---|---|---|---|
Август | |||
1 авг • 13 авг | 13 дн | Пермь - Волгоград - Никольское - Ахтуба - Пермь Владимир Маяковский • Наличие мест | от 53 400 р. |
1 авг • 13 авг | 13 дн | Пермь - Волгоград + База отдыха на Дону (2 ночи) - Пермь Владимир Маяковский • Наличие мест | от 54 200 р. |
2 авг • 13 авг | 12 дн | Пермь - "Ярославское взморье" - Тутаев - Пермь Михаил Кутузов • Наличие мест | от 32 000 р. |
2 авг • 13 авг | 12 дн | Пермь - Ярославль + Сергиев Посад, Москва (1 ночь), Ростов Великий - Пермь Михаил Кутузов • Наличие мест | от 34 500 р. |
2 авг • 17 авг | 16 дн | Пермь - о.Кижи - Петрозаводск - Пермь Павел Бажов • Наличие мест | от 36 100 р. |
2 авг • 17 авг | 16 дн | Пермь - о. Кижи + Соловки - Пермь Павел Бажов • Наличие мест | от 45 400 р. |
2 авг • 17 авг | 16 дн | Пермь - о. Кижи + о. Валаам, Рускеала - Пермь Павел Бажов • Наличие мест | от 44 100 р. |
4 авг • 7 авг | 4 дн | Пермь - Елабуга - Пермь Александр Фадеев • Наличие мест | от 8 600 р. |
6 авг • 8 авг | 3 дн | Пермь - Чайковский - Пермь Козьма Минин • Наличие мест | от 7 200 р. |
8 авг • 15 авг | 8 дн | Пермь - Нижний Новгород (Дивеево) - Пермь Александр Фадеев • Наличие мест | от 18 300 р. |
9 авг • 16 авг | 8 дн | Пермь - Нижний Новгород (Дивеево) - Пермь Козьма Минин • Наличие мест | от 20 500 р. |
13 авг • 15 авг | 3 дн | Пермь - Чайковский + Ижевск или Воткинск или Кукуи - Пермь Владимир Маяковский • Наличие мест | от 11 200 р. |
13 авг • 15 авг | 3 дн | Пермь - Березники + Усолье - Пермь Михаил Кутузов • Наличие мест | от 6 900 р. |
13 авг • 15 авг | 3 дн | Пермь - Березники + Соликамск, Чердынь - Пермь Михаил Кутузов • Наличие мест | от 7 800 р. |
13 авг • 15 авг | 3 дн | Пермь - Березники + Всеволодо-Вильва и Голубое озеро - Пермь Михаил Кутузов • Наличие мест | от 7 500 р. |
13 авг • 15 авг | 3 дн | Пермь - Чайковский - Пермь Н.В. Гоголь • Наличие мест | от 7 200 р. |
15 авг • 21 авг | 7 дн | Пермь - Казань - Самара - Пермь Владимир Маяковский • Наличие мест | от 27 400 р. |
15 авг • 29 авг | 15 дн | Пермь - Москва (2 дня) - Пермь Михаил Кутузов • Наличие мест | от 39 500 р. |
16 авг • 31 авг | 16 дн | Пермь - Старочеркасск - Пермь Александр Фадеев • Наличие мест | от 34 000 р. |
16 авг • 21 авг | 6 дн | Пермь - Елабуга - Казань - Пермь Козьма Минин • Наличие мест | от 14 700 р. |
16 авг • 26 авг | 11 дн | Пермь - Волгоград - Пермь Н.В. Гоголь • Наличие мест | от 25 000 р. |
17 авг • 30 авг | 14 дн | Пермь - Астрахань - Пермь Павел Бажов • Наличие мест | от 33 600 р. |
17 авг • 30 авг | 14 дн | Пермь - Астрахань + Дельта Волги (1 день/1 ночь) - Пермь Павел Бажов • Наличие мест | от 41 100 р. |
21 авг • 1 сен | 12 дн | Пермь - Волгоград - Казань - Пермь Владимир Маяковский • Наличие мест | от 41 400 р. |
22 авг • 28 авг | 7 дн | Пермь - Казань - Чебоксары - Пермь Козьма Минин • Наличие мест | от 17 600 р. |
26 авг • 31 авг | 6 дн | Пермь - Елабуга - Казань - Пермь Н.В. Гоголь • Наличие мест | от 14 800 р. |
29 авг • 11 сен | 14 дн | Пермь - Астрахань - Пермь Козьма Минин • Наличие мест | от 29 600 р. |
30 авг • 10 сен | 11 дн | Пермь - Ярославль - Самара - Пермь Михаил Кутузов • Наличие мест | от 25 500 р. |
30 авг • 10 сен | 11 дн | Пермь - Ярославль + Владимир, Суздаль, Иваново - Самара - Пермь Михаил Кутузов • Наличие мест | от 29 000 р. |
30 авг • 10 сен | 11 дн | Пермь - Казань + База отдыха "Лебяжье" (5 дней) - Самара - Пермь Михаил Кутузов • Наличие мест | от 27 700 р. |
31 авг • 9 сен | 10 дн | Пермь - Саратов - Казань - Пермь Павел Бажов • Наличие мест | от 18 800 р. |
31 авг • 9 сен | 10 дн | Пермь - Самара + Оренбург, Соль-Илецк - Пермь Павел Бажов • Наличие мест | от 24 600 р. |
Расписание круизов из Перми и наличие мест
БЫСТРЫЙ ЗАКАЗ