Оплачивайте свою путевку картами Мир, Visa и Mastercard и получайте мгновенный возврат до 15000 рублей.
Сумма возврата за туры:
- 2500 рублей за туры от 25000 до 49999 рублей
- 5000 рублей за туры от 50000 до 74999 рублей
- 7500 рублей за туры от 75000 до 99999 рублей
- 10000 рублей за туры от 100000 до 124999 рублей
- 12500 рублей за туры от 125000 до 149999 рублей
- 15000 рублей за туры от 150000 рублей
- Выбирайте круизы из Перми в сентябре
- Оплачивайте тур в офисе или на сайте по карте Мир, Visa или Mastercard
- Получайте мгновенный возврат прямо на карту
Дата круиза | Теплоход | Маршрут | Цена |
---|---|---|---|
Сентябрь | |||
01.09 - 08.09.2020 8 дней | "Александр Фадеев" О теплоходе | Пермь - Н.Новгород (Дивеево) - Чебоксары (Йошкар-Ола) - Пермь График движения / Наличие мест | от 16000 руб Расчет цены |
01.09 - 06.09.2020 6 дней | "Н.В. Гоголь" | Последние каюты: одноместная двухместная повышенной комфортности Пермь – Казань – Елабуга – Пермь | 19900 руб |
01.09 - 11.09.2020 11 дней | "Михаил Кутузов" | Пермь - Ярославль - Самара – Пермь | от 25500 руб |
01.09 - 11.09.2020 11 дней | "Михаил Кутузов" | Пермь - Ярославль + Владимир, Суздаль, Иваново - Самара – Пермь | от 29400 руб |
01.09 - 10.09.2020 10 дней | "Павел Бажов" | Пермь – Саратов – Казань – Пермь | от 18800 руб |
02.09 - 15.09.2020 14 дней | "Владимир Маяковский" | Пермь - Астрахань - Пермь | от 48500 руб |
02.09 - 15.09.2020 14 дней | "Владимир Маяковский" | Пермь - Астрахань + Дельта Волги (1 день / 1 ночь) - Пермь | от 57500 руб |
07.09 - 20.09.2020 14 дней | "Н.В. Гоголь" | Пермь – Астрахань – Пермь | от 24300 руб |
09.09 - 22.09.2020 14 дней | "Александр Фадеев" | Пермь - Астрахань – Пермь | От 26000 руб. |
10.09 - 20.09.2020 11 дней | "Павел Бажов" | Пермь – Волгоград – Казань – Пермь | Мест нет |
11.09 - 13.09.2020 Уикенд! | "Михаил Кутузов" О теплоходе | Пермь – Чайковский – Сарапул + Ижевск или Бураново или Карамас-Пельга – Пермь | От 6500 руб. |
13.09 - 20.09.2020 8 дней | "Козьма Минин" | Пермь – Нижний Новгород (Дивеево) – Пермь | от 18900 руб |
14.09 - 27.09.2020 14 дней | "Михаил Кутузов" | Пермь - Астрахань – Пермь | от 31200 руб |
15.09 - 21.09.2020 7 дней | "Владимир Маяковский" | Пермь - Казань - Самара - Болгар - Пермь | от 20900 руб |
20.09 - 30.09.2020 11 дней | "Козьма Минин" О теплоходе | Пермь – Волгоград – Пермь Наличие мест / График движения | От 19600 руб. |
21.09 - 27.09.2020 7 дней | "Н.В. Гоголь" О теплоходе | Пермь – Казань - Самара – Пермь График движения / Наличие мест | От 12200 руб. |
21.09 - 30.09.2020 10 дней | "Павел Бажов" О теплоходе | Пермь - Самара - Нижний Новгород - Казань - Пермь или Пермь - Самара - Нижний Новгород + Владимир, Суздаль - Казань - Пермь или Пермь - Самара - Нижний Новгород + Дивеево - Казань - Пермь График движения / Наличие мест | от 23000 руб Расчет цены |
22.09 - 02.10.2020 11 дней | "Владимир Маяковский" | Пермь – Волгоград – Казань – Пермь | от 32200 руб |
28.09 - 11.10.2020 14 дней | "Михаил Кутузов" О теплоходе | Пермь – Астрахань – Пермь График движения / Наличие мест | От 31300 руб. Расчет цены |
02.10 - 04.10.2020 Уикенд! | "Н.В. Гоголь" О теплоходе | Пермь – Чайковский – Пермь График движения / Наличие мест | От 5600 руб. |
02.10 - 04.10.2020 Уикенд! | "Владимир Маяковский" О теплоходе | Пермь - Чайковский (+ Ижевск или Воткинск или Кукуи) - Пермь График движения / Наличие мест | От 8400 руб. |
05.10 - 10.10.2020 | "Владимир Маяковский" О теплоходе | Пермь - Нижнекамск - Болгар - Казань - Елабуга - Пермь График движения / Наличие мест | От 17500 руб. |
Забронируйте по телефону 8 800 555 05 03 или в офисах Камтур:
- Пермь, ул. Газеты "Звезда", 5, офис 2, 8 342 270 14 15
- Екатеринбург, ул. Малышева, 36, офис 321/3, 8 343 300 90 86