
Уважаемые родители!
Выдача компенсации на детский отдых уже идет с января.
Выдача сертификатов на поездку в детский лагерь начнется с 1 апреля.
Воспользоваться Государственной поддержкой по компенсации затрат на детский отдых!
Выбрать лагерь и смену
В "Кам-тур" представлены более тридцати лагерей Перми и Юга (с организованным трансфером из Перми).
Забронировать путевку
Достаточно внести аванс 30% и доплатить остаток за 14 дней до начала смены.
Собрать пакет документов
В пакет документов входят: заявление, копия свидетельства о рождении, справка о том, что семья является малоимущей, или справка 2-НДФЛ с места работы.
Получить сертификат
Выдача сертификатов начнется в апреле 2020 года. Для получения необходимо приехать в пункт выдачи с документами.
Привезти сертификат в офис
Не позднее 15 дней с момента получения сертификата вам надо привезти его к нам в офис. При предъявлении сертификата, мы учтем его номинал при окончательном расчете.
- Расчетная стоимость на получение компенсации за детский отдых и оздоровление в 2020 году.
- О Компенсации родителям части расходов на оплату стоимости путевки
- Разъяснения Департамента социальной политики по справкам на получение сертификата. Ответы на вопросы родителей по Сертификатам на детский отдых.
К оплате мы принимаем

Наименование | Местоположение | Возраст | Кол-во дней | Стоимость путевок | Даты смены | Наличие |
Пермский край | ||||||
Алмед | Закамск, Пермь | 24 дня | 35 800 37 990 37 990 | 06.06 - 29.06.2020 01.07 - 24.07.2020 26.07 - 18.08.2020 | ЕСТЬ | |
Усть-Качка | 7-16 | 21 день | 28 500 | 10.06 - 30.06.2020 03.07 - 23.07.2020 26.07 - 15.08.2020 | ЕСТЬ | |
дер. Алексики | 7-16 | 21 день | 30 000 | 05.06-25.06.2020 27.06-17.07.2020 19.07-08.08.2020 10.08-30.08.2020 | ЕСТЬ | |
Краснокамск | 7-15 | 24 дня | 36 200 37 000 37 000 17 500 | 29.05 - 21.06.2020 24.06 - 17.07.2020 20.07 - 12.08.2020 14.08 – 23.08.2020 | ЕСТЬ | |
Красновишерский р-н | 10-17 | | ||||
пос.Янычи | 7-16 | 21 день | 32 000 | 06.06. – 26.06.2020 28.06. – 18.07.2020 20.07. – 09.08.2020 11.08. – 31.08.2020 | ЕСТЬ НЕТ НЕТ ЕСТЬ | |
Солнышко | Пермский р-н, дер. Трухинята | 7-15 | 21 день 21 день 21 день10 дней | 25 500 30 500 29 500 14 900 | 10.06 - 30.06.2020 03.07 - 23.07.2020 26.07 - 15.08.2020 17.08 - 26.08.2020 | ЕСТЬ |
Хилтон | Усть-Качка | 7-16 | 10 дней | 39000 36500 при полной оплате путёвки до 30.04.2020* | 1 июня — 10 июня 12 — 21 июня 23 июня — 2 июля 4 — 13 июля 16 — 25 августа | ЕСТЬ |
Оса | 10 дней | 33000 30500 при полной оплате путёвки до 30.04.2020* | 23 июня — 2 июля 3 — 12 июля | ЕСТЬ | ||
Лесная поляна | 10 дней | 37000 34500 при полной оплате путёвки до 30.04.2020* | 21 — 30 июля 1 — 10 августа | ЕСТЬ | ||
Краснодарский край | ||||||
Кабардинка, Черное море | 7-16 | 21 день 21 день 21 день 21 день + ж/д | 31000 руб. 35000 руб. 35000 руб. 35000 руб. + ж/д 10000 руб | 02.06- 28.06.2020 22.06- 18.07.2020 14.07- 09.08.2020 04.08- 30.08.2020 | ЕСТЬ | |
Глобус | Черное море, п. Южная Озереевка (близ г. Новороссийска) | 7-16 | 17 дней 21 день 21 день 21 день +ж/д | 26000 руб 31000 руб 31000 руб 31000 руб +ж/д 10000 руб | 02.06- 24.06.2020 20.06- 16.07.2020 11.07- 08.08.2020 04.08- 30.08.2020 | ЕСТЬ |
Таганрог, Азовское море | 7-17 | 21 день +ж/д | 24500 руб +ж/д 10000 руб | 04.08 (07.08 - 27.08.2020) 30.08.2020 | ЕСТЬ | |
Анапа, Черное море | 7-17 | | ||||
Лоо, Черное море | 7-17 | 21 день + ж/д | 60000 руб. +ж/д 10000 руб | 05.08- 31.08.2020 | ЕСТЬ | |
МореМоре | Черное море, п. Южная Озереевка (близ г. Новороссийска), на базе ДСОЛ КД «Глобус» | 7-17 | 17, 21 день + ж/д | 26000 руб. 31000 руб. 31000 руб. 31000 руб. + ж/д 10000 руб. | 02.06- 24.06.2020 20.06- 16.07.2020 11.07- 08.08.2020 04.08- 30.08.2020 | ЕСТЬ |
Счастливое детство | Черное море, г. Анапа | 7-17 | 21 день 21 день 21 день 21 день +ж/д | 33000 руб. 35700 руб. 35700 руб. 35700 руб. +ж/д 10000 руб. | 02.06- 28.06.2020 22.06- 18.07.2020 14.07- 09.08.2020 04.08- 30.08.2020 | ЕСТЬ |
Пос. Сукко, Черное море | 7-17 | 21 день + 5 дней ж/д проезд | 33 760 руб. +ж/д 10000 руб | 22.06 (25.06. - 15.07.2019) 18.07.2020 | ЕСТЬ | |
Юность | Черное море, с. Шепси (близ г. Туапсе) | 7-17 | 21 день 21 день 21 день 21 день +ж/д | 34000 руб. 34000 руб. 34000 руб. 34000 руб. +ж/д 10000 руб | 01.06- 27.06.2020 21.06- 17.07.2020 13.07- 08.08.2020 03.08- 29.08.2020 | ЕСТЬ |
Крым | ||||||
г. Евпатория Лагерь «МУЛЬТ-ФИЛЬМ» | 9-16 | 14 | дети до 10 лет 44 700 руб дети 10-17 лет 46 300 руб Трансфер из Перми (ж/д + автобус) включен в стоимость | 25.07 - 14.08.2020 08.08 - 28.08.2020 | ЕСТЬ | |
Солнечный | пригород г. Алушты | 7-17 | 21 день 21 день 21 день 21 день +ж/д | 30000 руб. 32000 руб. 32000 руб. 32000 руб. +ж/д 12000 руб | 01.06- 27.06.2020 21.06- 17.07.2020 13.07- 08.08.2020 03.08- 29.08.2020 | ЕСТЬ |
Чайка | г. Алушта | 7-16 | 21 день +ж/д | 38000 руб. 36700 руб. +ж/д 12000 руб. | 22.06 (25.06 - 15.07.) 18.07.2020 04.08 (07.08. - 27.08.) 30.08.2020 | ЕСТЬ |
Евпатория | 7-17 | 21 день + авиа | | |||
Юность | Евпатория | 7-17 | 21 день + авиа | 55000 руб. 59000 руб. 62000 руб. 62000 руб. авиаперелет включен | 04.06- 24.06.2020 25.06- 15.07.2020 16.07- 05.08.2020 08.08- 26.08.2020 | ЕСТЬ |
- Расчетная стоимость на получение компенсации за детский отдых и оздоровление в 2020 году.
- О Компенсации родителям части расходов на оплату стоимости путевки
- Разъяснения Департамента социальной политики по справкам на получение сертификата. Ответы на вопросы родителей по Сертификатам на детский отдых.